5
provas
3
distâncias
4
cidades
1
ano correndo
Melhores tempos (oficiais, por chip)
Pódios
| Data | Prova | Dist. | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 19 de set. de 2026 | Sest Senat Itabaiana SE 📍 Itabaiana/SE · 49A59 · cronometragem Oxe Eventos | 10K | 58:41 | 2º +4 |
| 30 de ago. de 2026 | VIII Corrida Academia Power Fitness 📍 Frei Paulo/SE · F-50-54 · cronometragem Sportschrono | 7K | 38:26 | 3º +3 |
| 16 de ago. de 2026 | 3º Corrida Sementes Do Futuro 📍 Ribeirópolis/SE · F-50-59 · cronometragem Sportschrono | 6K | 32:59 | 3º +3 |
| 05 de jul. de 2026 | Corrida da Persistência 1 Corrida PrimeFit - Edição 2026 📍 Itabaiana/SE · F-50-59 · cronometragem Sportschrono | 10K | 59:32 | 3º +3 |
| 03 de mai. de 2026 | 1º Corrida Eu Amo Pedra Mole 📍 Pedra Mole/SE · F-44-53 · cronometragem Sportschrono | 7K | 37:59 | 2º +4 |
O RankRun guarda os 5 primeiros de cada categoria (e do geral) das corridas de rua de Sergipe, com dados dos sites oficiais de cronometragem. Aqui aparecem só as provas em que o atleta ficou entre os 5. Os perfis são agrupados pelo nome: pessoas com o mesmo nome podem aparecer juntas.