← Buscar outro atleta
Andre Lucas Nascimento de Oliveira
Masculino · correu em Sergipe, Bahia · desde 2025
9
provas
5
distâncias
8
cidades
2
anos correndo
Melhores tempos (oficiais, por chip)
Provas por ano
2025
4
2026
5
Todas as provas
| Data | Prova | Dist. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2026 | 1° Corrida Cidade Histórica 📍 Laranjeiras/SE · M-14-100 · cronometragem Sportschrono | 3K | 16:50 |
| 03 de mai. de 2026 | 1º Corrida Eu Amo Pedra Mole 📍 Pedra Mole/SE · M-34-43 · cronometragem Sportschrono | 4K | 24:35 |
| 18 de abr. de 2026 | Atena Night Run 📍 Itabaiana/SE · M-30-39 · cronometragem Sportschrono | 3K | 17:43 |
| 22 de mar. de 2026 | 6º Corrida Da AACC 📍 Serra de São José - Campo do Brito/SE · M-35-39 · cronometragem Sportschrono | 4K | 26:03 |
| 11 de jan. de 2026 | UCP Energy Run 📍 Paripiranga/BA · 7 KM MASCULINO · cronometragem Sportschrono | 7K | 33:09 |
| 21 de dez. de 2025 | 2° Corrida da Paz 📍 Nossa Senhora da Glória/SE · 31 A 45 M · cronometragem Sportschrono | 5K | 32:26 |
| 15 de nov. de 2025 | Miaba Run 📍 São Domingos/SE · 30 A 39 M · cronometragem Sportschrono | 3K | 17:09 |
| 19 de out. de 2025 | 5º Corrida Da AACC 📍 Campo do Brito/SE · 35 A 39 M · cronometragem Sportschrono | 5K | 33:54 |
| 05 de out. de 2025 | Corrida Easy Run 📍 Itabaiana/SE · 27 A 36 M · cronometragem Sportschrono | 10K | 1:05:47 |
Os resultados vêm dos sites oficiais de cronometragem e são agrupados pelo nome do atleta. Pessoas com o mesmo nome podem aparecer juntas neste perfil. Tempos são líquidos (chip), como publicados pela cronometradora.