5
provas
3
distâncias
5
cidades
2
anos correndo
Melhores tempos (oficiais, por chip)
Provas por ano
2025
1
2026
4
Todas as provas
| Data | Prova | Dist. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 03 de mai. de 2026 | 1º Corrida Eu Amo Pedra Mole 📍 Pedra Mole/SE · F-34-43 · cronometragem Sportschrono | 7K | 38:46 |
| 18 de abr. de 2026 | Atena Night Run 📍 Itabaiana/SE · F-40-49 · cronometragem Sportschrono | 3K | 17:42 |
| 22 de mar. de 2026 | 6º Corrida Da AACC 📍 Serra de São José - Campo do Brito/SE · F-40-44 · cronometragem Sportschrono | 7K | 44:49 |
| 11 de jan. de 2026 | UCP Energy Run 📍 Paripiranga/BA · 7 KM FEMININO · cronometragem Sportschrono | 7K | 44:59 |
| 21 de dez. de 2025 | 2° Corrida da Paz 📍 Nossa Senhora da Glória/SE · 31 A 45 F · cronometragem Sportschrono | 5K | 32:26 |
Os resultados vêm dos sites oficiais de cronometragem e são agrupados pelo nome do atleta. Pessoas com o mesmo nome podem aparecer juntas neste perfil. Tempos são líquidos (chip), como publicados pela cronometradora.