Melhores tempos · 3.5K · Sergipe
Melhor tempo (chip) de cada atleta entre os que subiram ao pódio (top 5 da categoria ou do geral). Cada pessoa aparece uma vez por distância.
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Costa dos Santos SE · M-14-100 · 3 provas VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 11:56 |
| 2 | Alisson Natanael de Lima SE · M-14-100 · 2 provas VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 12:02 |
| 3 | Henzo Gabriel Souza dos Santos SE · M-14-100 · 1 prova VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 12:02 |
| 4º | Regivaldo de Santana Silva SE · M-14-100 · 2 provas VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 12:02 |
| 5º | Jonas Nascimento SE · M-14-100 · 1 prova VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 12:14 |
| 6º | Juliana Passos Santana de Jesus SE · F-14-100 · 4 provas VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 15:29 |
| 7º | Adelvania Bernardo Correia SE · F-14-100 · 4 provas VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 15:59 |
| 8º | Karen Mirelle Freitas Santos SE · F-14-100 · 1 prova VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 17:02 |
| 9º | Miriram Silva Santos SE · F-14-100 · 1 prova VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 17:26 |
| 10º | Adriana Anjos da Costa SE · F-14-100 · 2 provas VIII Corrida Academia Power Fitness · Frei Paulo/SE | 18:35 |
⚠ = tempo muito rápido para a distância: pode ser atleta de elite, percurso mais curto ou erro de cronometragem. PCD tem pódio próprio e não entra neste ranking.